BẢNG GIÁ CĂN HỘ IFC ONE SAIGON QUẬN 1
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
1PN+, 1WC | 48.58 | ||
1PN+, 1WC | 49.73 | ||
2PN, 1WC | 57.64 | ||
2PN, 2WC | 65.88 | ||
2PN, 2WC | 65.96 | ||
3PN, 2WC | 79.12 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, sẽ được điều chỉnh theo thông tin khi có thông tin mới nhất.